- PRUDUCT CENTER
- Electromagnetic Component
- PCBA
- Power Supply

AWP220S-48VGN
▲ Output Power : 48VDC
▲ Comply with Energy Efficiency Level VI
▲ Efficiency 92%
▲ Constant Current & Voltage Output
▲ Protections: Short Circuit / Overvoltage
▲ Size (LXWXH) (mm): 213.1×89.1×51.6
▲ Certification: IEC62368-1,CE/FCC/PSE/KC Certified
▲ Apply in Industrial Area
- Datasheet
- Datasheet Download
| Input 输入 | |||||
| Input Voltage Range 输入电压 | 100-240VAC | ||||
| Input Frequency 输入频率 | 47-63 Hz | ||||
| Input Current (115VAC/230VAC) 输入电流 | 3A | ||||
| Inrush Current (Cold start) 浪涌电流 | 60A/115VAC, 120A/230VAC | ||||
| Leakage Current 漏电流 | <0.75mA at 240VAC, 63Hz | ||||
| Power Factor (Typ) (115VAC/230VAC) 功率因数 | 0.95/0.9 | ||||
| No Load Power Consumption 空载功率损耗 | <0.21W | ||||
| Efficiency (Typ) (230VAC) 效率 | 92% | ||||
| Output 输出 | |||||
| Output Voltage(Typ.) 输出电压 | 48VDC | ||||
| Rated Current 额定电流 | 4.4A | ||||
| Current Range 电流范围 | 0~4.4A | ||||
| Constant Current Range 恒流电流范围 | >4.36A | ||||
| Rated Power 额定功率 | 221W | ||||
| Line Regulation 线性调整率 | 5% | ||||
| Load Regulation 负载调整率 | 5% | ||||
| Start up Time 启动时间 | 2000ms(at full load) | ||||
| Rise Time 上升时间 | 200ms (at full load) | ||||
| Hold up Time (Typ) 保持时间 | 10ms (at full load) | ||||
| MAX Ripple & Noise (115VAC/230VAC) 最大纹波和噪声 | 200mVp-p/150mVp-p | ||||
| Temperature Coefficient (0-50℃ ) 温度系数 | ± 0.05%/℃ | ||||
| Overvoltage Protection 过电压保护 | 50.4~64.8V, Latching (unit shutdown), cycle AC input to reset | ||||
| Short Circuit Protection 短路保护 | Automatic recovery | ||||
| Environmental 环境 | |||||
| Operating Temperature 工作温度 | -10~+55℃ | ||||
| Storage Temperature 储存温度 | -30~+85℃ | ||||
| Operating Humidity (non condensing) 工作湿度 | 10%-95% RH | ||||
| Cooling 冷却方式 | Convection | ||||
| Altitude 工作海拔高度 | 2000m | ||||
| Withstand Voltage (For 1 minute) 耐压 | Input-FG:1.5kVAC Input-output:3.0kVAC | ||||
| Isolation Resistance 绝缘电阻 | Output-FG: >100MΩ,Output-FG 500VDC | ||||
| Vibration (Non Operating) 耐震动 | |||||
| Shock 耐冲击 | |||||
| EMC & Safety 安规和电磁兼容 | |||||
| Conducted & Radiated EMI 射频 | Designed to meet EN55032-ClassB,FCC-ClassB | ||||
| Harmonic Current 谐波电流 | EN61000-3-2 class A; EN61000-3-2 class C for loads ≥20% | ||||
| Voltage Flicker 电压闪烁测试 | EN61000-3-3 class A | ||||
| ESD 静电放电扰度 | EN61000-4-2,Level 3,Class A | ||||
| Radiated Susceptibility 辐射抗扰度 | EN61000-4-3,Level 3,Class A | ||||
| Electrical Fast Transient Burst 脉冲群抗扰度 | EN61000-4-4,Level 3,Class A | ||||
| Surge Susceptibility 浪涌 | EN61000-4-5,Level 3,Class A | ||||
| Conducted Susceptibility 传导抗扰度 | EN61000-4-6,Level 3,Class A | ||||
| Magnetic fields 磁场抗扰度 | EN61000-4-8,Level 3,Class A | ||||
| Voltage Dips and input Interruptions 瞬跌与中断 | EN61000-4-11,0%,10ms;0%,20ms;70%,500ms;0%,5s;Class A B B B | ||||
| Safety Agency Certifications 安全认证 | IEC/EN62368-1,CE Mark (LVD,EMC),FCC,KC,PSE | ||||
| Other 其他 | |||||
| Weight (typ) 重量 | 1.1kg | ||||
| Size (LXWXH) (mm) 尺寸(长*宽*高) | 213.1×89.1×51.6 | ||||
| Connectors 连接器型号 | |||||
| Warranty 保修期 | Three years | ||||


+8622 28250366
shichao@huigao-magnetics.com

